* Artigo do site iConnect.
No próximo dia 7 de janeiro, a Intel anunciará o lançamento do seu novo chip de processamento, o Core i5, que vêm com acelerador gráfico integrado. O chip poderá ser utilizado em desktops e notebooks.
O novo chip vem com 2 codinomes, Clarkdale e Arrandale - para desktop e notebook respectivamente. Os chips serão vendidos com nome comercial de Core i5 e Core i3. A velocidade dos chops vão de 2,93 GHz a 3,06 GHz nos Core i3 e de 3,20 GHz a 3,46 GHz nos Core i5, todos com dois núcleos de processamento (dual-core). Os preços vão de US$ 113 a US$ 284 em lotes de mil unidades.
Os chips Clarkdale da família Core i5 vêm com o recurso Turbo Boost, uma tecnologia que acelera um ou mais núcleos do processador de maneira dinâmica, dependendo do aplicativo em uso no PC. Nos chips Arrandale, para notebooks, o Turbo Boost pode ser aplicado também para a aceleradora gráfica. Novos computadores e notebooks com a nova plataforma Intel devem ser anunciados durante a CES 2010.
Tabela comparativa dos modelos de processadores da Intel
Modelo | Nome | Clock | Max. Turbo | HT | Cores/Threads | Power |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-975 Extreme | Bloomfield | 3.33 GHz | 3.6 GHz | Yes | 4/8 | 130W |
Core i7-950 | Bloomfield | 3.06 GHz | 3.33 GHz | Yes | 4/8 | 130W |
Core i7-920 | Bloomfield | 2.66 GHz | 2.93 GHz | Yes | 4/8 | 130W |
Core i7-870 | Lynnfield | 2.93 GHz | 3.6 GHz | Yes | 4/8 | 95W |
Core i7-860 | Lynnfield | 2.8 GHz | 3.46 GHz | Yes | 4/8 | 95W |
Core i5-750 | Lynnfield | 2.66 GHz | 3.2 GHz | No | 4/4 | 95W |
Core i5-670 | Clarkdale | 3.46 GHz | 3.73 GHz | Yes | 2/4 | 73W |
Core i5-661 | Clarkdale | 3.33 GHz | 3.6 GHz | Yes | 2/4 | 87W |
Core i5-660 | Clarkdale | 3.33 GHz | 3.6 GHz | Yes | 2/4 | 73W |
Core i5-650 | Clarkdale | 3.2 GHz | 3.46 GHz | Yes | 2/4 | 73W |
Core i3-540 | Clarkdale | 3.06 GHz | N/A | Yes | 2/4 | 73W |
Core i3-530 | Clarkdale | 2.93 GHz | N/A | Yes | 2/4 | 73W |
Pentium G6950 | Clarkdale | 2.8 GHz | N/A | No | 2/2 | 73W |
0 comentários:
Postar um comentário